| + |
Promotionen für Shops, Kundengruppen, Zeitabschnitte, Produkte und Produktkategorien mit individuellen Preisregeln definierbar: Bspw. kann für Neukunden die Aktion „Kaufen Sie ein Velo und Sie erhalten 50% Rabatt auf alle Velohelme“ für die Frühlingszeit definiert werden.
|
|
| + |
Kundengruppenspezifische Preisgestaltung: Bspw. kann für die Kundengruppe „Stammkunden“ (Umsatz > CHF 10.000) der Preis eines Produktes während der Weihnachtszeit um 30% oder CHF 400 gesenkt werden.
|
|
| + |
Prozentuale oder absolute Mengenrabatte nach Shop, Kundengruppe oder Zeitabschnitt: Bspw. kann allen Besuchern mit einem Warenkorbwert von über CHF 500 4% Rabatt gewährt werden. Bei einem Bestellwert über CHF 2000 könnte der Rabatt bspw. 10% betragen.
|
|
| + | Landing-Pages für Online-Kampagnen: Bspw. kann in Google Adwords ein Produkt oder eine Aktion beworben werden, wobei ein Klick auf das Inserat den Besucher direkt auf eine für normale Webseitenbesucher nicht abrufbare Seite (Landing Page) führt. | |
| + | Suchmaschinenfreundliche und suchmaschinenoptimierte URLs: Bspw. kann für das Produkt “Harry Potter” vom Webshop “meinbücherladen.ch” die in der Adresszeile erscheinende URL im Onlineshop konfiguriert werden auf „meinbücherladen.ch/buecher/fantasy/preiswerte-fantasy-literatur-harry-potter.html“. Gibt ein Besucher in Google nun den Suchbegriff „preiswerte Fantasy Literatur“ ein, so steigt die Wahrscheinlichkeit, dass das Produkt „Harry Potter“ als Suchresultat auf der ersten Seite dargestellt wird. |
|
| + | Cross-Selling und Up-Selling von Produkten: Upselling beschreibt die Absicht, die bestehende Produktwahl eines Kunden durch ein Produkt mit höherer Marge zu ersetzen. Wird bspw. das Produkt „Basis-Fahrrad“ dem Warenkorb hinzugefügt, so könnte dem Kunden vor Abschluss der Bestellung das Produkt „Superteures-Fahrrad“ angezeigt und der Kunde damit zum Kauf des teureren Produktes animiert werden. Cross-Selling versucht der bestehenden Produktwahl ergänzende Zusatzprodukte hinzuzufügen, und dadurch pro Kunde mehr Umsatz zu erzielen. So könnte in der Detailansicht des Produktes „Basis-Fahrrad“ bspw. das Produkt „Velohelm“ als sinnvolles Zusatzprodukt dargestellt werden (Cross-Selling). |
|
| + | Kunden, die diesen Artikel gekauft haben, interessieren sich auf für: Für jedes Produkt sind all diejenigen Produkte darstellbare, welche sich bisherige Besucher nebst dem aktuell betrachteten auch gekauft bzw. angeschaut haben. |
|
| + | Darstellung neuer Produkte: Auf der Startseite oder in der Produktkategorie “Neuheiten” können bspw. alle neuen Produkte dargestellt werden. |
|
| + | Weiterempfehlung von Produkten: Besucher können Produkte mit einem E-Mail Formular zum Kauf weiterempfehlen. Die Weiterleitungsfunktion kann auf angemeldete Kunden beschränkt werden, um Missbrauch vorzubeugen. |
|
| + | Wunsch- und Geschenkliste: Besucher können nach der Anmeldung Produkte einer Wunschliste hinzufügen, diese speichern und bspw. Bekannten als Inspirationsquelle für Geburtstagsgeschenke weiterleiten. Zudem kann die Wunschliste als RSS-Feed zur Verfügung gestellt werden. |
|
| + | RSS-Feeds: Der Betreiber eines Onlineshops kann Interessenten mit kurzen Informationsblöcken (RSS-Feeds) bspw. zu Produktneuheiten auf dem Laufenden halten. |
|
| + | Kundenumfragen: Es können schnell und einfach neue Kundenumfragen erstellt werden. So könnte ein Shopbetreiber bspw. die Umfrage „Sind unsere Preise zu hoch?“ lancieren. Die Antwortmöglichkeiten wie auch die Resultate könnten im Backend definiert bzw. ausgewertet werden. |
|
| + | Newsletter Verwaltung: Kunden können sich im Kundenkonto für den Newsletter an- und abmelden. |
Suchmaschinenoptimierung (SEO)
| + |
Suchmaschinenoptimierte Programmierung: Der Aufbau des Webshops berücksichtigt die für die Indexierung durch Suchmaschinen relevante Kriterien.
|
|
| + |
Google Sitemap: Automatische Erstellung einer Google Sitemap, welche ein wichtiges Kriterium für die Erfassung durch Suchmaschinen darstellt.
|
|
| + |
URL-Rewrites: URL Rewriting gibt dem Webshop-Betreiber die volle Kontrolle über die in Browser erscheinende Adresszeile bei einem Produkt oder einer Produktkategorie. Durch die gezielte Anreicherung der URL mit Keywords kann Suchmaschinenoptimierung betrieben werden.
|
|
| + | Eingabe von Meta-Informationen: Für alle Produkte und Produktkategorien können Metainformationen wie der Titel, die Beschreibung und Keywords definiert werden. Suchmaschinen vergleichen u.a. Wörter und Wortfolgen innerhalb der Meta-Informationen, um relevante Suchresultate auszugeben. |
|
| + | Automatisch generierte Suchwort-Seite: Mit Hilfe der Sucheingaben von Besuchern können dynamische Webseiten mit für Suchmaschinen hochrelevantem Inhalt generiert werden. | |








